Kérjük, hogy a vizsgázók a kiírt időpont előtt 15 perccel korábban jelenjenek meg a vizsga helyszínén!
Az oktatási azonosítóhoz tartozó nevek ABC sorrendben vannak a felvételi besorolásánál.
Az egyéni kérelmektől eltekintve az alábbi napokra soroltuk a vizsgázókat:
Angol nyelv:
A-G hétfő
Gy-M kedd
M-P szerda
P-Z csütörtök
Német nyelv:
A-K hétfő
K-Z kedd
Az angol nyelv és a német nyelv szóbeli felvételi során a szóbeli felvételi a honlapunkon közzétett követelmények alapján történik.
- Követelmények - angol nyelv
- Követelmények - német nyelv
A keresés megkönnyítéséhez Mozilla Firefox és Google Chrome böngészőkben használhatja a Ctrl+F billentyű kombinációt
Angol nyelvi szóbeli felvételi beosztás
2024. március 4. hétfő - 1. bizottság | ||
14:00 | 72910303900 | |
14:10 | 72739815240 | |
14:20 | 72920469821 | |
14:30 | 72886222105 | |
14:40 | 73159453126 | |
14:50 | 72905918745 | |
15:00 | 72799540801 | |
15:10 | 72788740724 | |
15:20 | 72788014065 | |
15:30 | 73130979696 | |
15:40 | 72660440525 | |
15:50 | 72745374437 | |
2024. március 4. hétfő - 2. bizottság | ||
14:00 | 72934913244 | |
14:10 | 72669937555 | |
14:20 | 72642610799 | |
14:30 | 72779220618 | |
14:40 | 72914424314 | |
14:50 | 72800989071 | |
15:00 | 72899868060 | |
15:10 | 72915060304 | |
15:20 | 72719900685 | |
15:30 | 72741177636 | |
15:40 | 72665122677 | |
15:50 | 72671731422 | |
16:00 | 72894999346 | |
2024. március 4. hétfő - 3. bizottság | ||
14:00 | 72883679699 | |
14:10 | 72775360399 | |
14:20 | 72926077239 | |
14:30 | 72741648524 | |
14:40 | 72925793002 | |
14:50 | 72784078251 | |
15:00 | 72720335090 | |
15:10 | 72768639293 | |
15:20 | 73254984460 | |
15:30 | 72915098016 | |
15:40 | 72665251656 | |
15:50 | 72910168584 | |
16:00 | 72914754991 | |
2024. március 4. hétfő - 4. bizottság | ||
14:00 | 72738122799 | |
14:10 | 72928265336 | |
14:20 | 72882796672 | |
14:30 | 72834235133 | |
14:40 | 72883138376 | |
14:50 | 72766925034 | |
15:00 | 72902871037 | |
15:10 | 72883933702 | |
15:20 | 72783853242 | |
15:30 | 72783008047 | |
15:40 | 72682927133 | |
15:50 | 72665124519 | |
16:00 | 72915175732 | |
2024. március 5. kedd - 1. bizottság | ||
14:00 | 72740219428 | |
14:10 | 72623191320 | |
14:20 | 72716608182 | |
14:30 | 72767462483 | |
14:40 | 72942844929 | |
14:50 | 72781783363 | |
15:00 | 72917557225 | |
15:10 | 72910876118 | |
15:20 | 72807161346 | |
15:30 | 72670790447 | |
15:40 | 72907661506 | |
15:50 | 72922327905 | |
16:00 | 72781838514 | |
2024. március 5. kedd - 2. bizottság | ||
14:00 | 72911132011 | |
14:10 | 72934891263 | |
14:20 | 72769698996 | |
14:30 | 72792103751 | |
14:40 | 72775051061 | |
14:50 | 72964741605 | |
15:00 | 72934851366 | |
15:10 | 72759131000 | |
15:20 | 72791063633 | |
15:30 | 72934852200 | |
15:40 | 72860156346 | |
15:50 | 72623191901 | |
16:00 | 72623192210 | |
2024. március 5. kedd - 3. bizottság | ||
14:00 | 72897323859 | |
14:10 | 72800164097 | |
14:20 | 72716732880 | |
14:30 | 72794018720 | |
14:40 | 72883259246 | |
14:50 | 72870335304 | |
15:00 | 72884861591 | |
15:10 | 72910038220 | |
15:20 | 72885146036 | |
15:30 | 72964735312 | |
15:40 | 72801290382 | |
15:50 | 72876086019 | |
16:00 | 72890577895 | |
2024. március 5. kedd - 4. bizottság | ||
14:00 | 72915107699 | |
14:10 | 72911300770 | |
14:20 | 72692071388 | |
14:30 | 73170556175 | |
14:40 | 72889985789 | |
14:50 | 72654205904 | |
15:00 | 72882863229 | |
15:10 | 72758789009 | |
15:20 | 72665111501 | |
15:30 | 72665111815 | |
15:40 | 72926216252 | |
15:50 | 72782665364 | |
16:00 | 72823377720 | |
2024. március 6. szerda - 1. bizottság | ||
14:00 | 72775038408 | |
14:10 | 72890579129 | |
14:20 | 73511420564 | |
14:30 | 72787687257 | |
14:40 | 72696609177 | |
14:50 | 72929059252 | |
15:00 | 72890018930 | |
15:10 | 72913979093 | |
15:20 | 72899411413 | |
15:30 | 73455277083 | |
15:40 | 72716695212 | |
2024. március 6. szerda - 2. bizottság | ||
14:00 | 72926014598 | |
14:10 | 72896816991 | |
14:20 | 72790883107 | |
14:30 | 72705528735 | |
14:40 | 72788546146 | |
14:50 | 73434239026 | |
15:00 | 72886436326 | |
15:10 | 72727772919 | |
15:20 | 72926092271 | |
15:30 | 72899421699 | |
15:40 | 72899427306 | |
15:50 | 72642636220 | |
2024. március 6. szerda - 3. bizottság | ||
14:00 | 72914761691 | |
14:10 | 73019018816 | |
14:20 | 73009801971 | |
14:30 | 72919886634 | |
14:40 | 72774787934 | |
14:50 | 72821045605 | |
15:00 | 73024005523 | |
15:10 | 72858152519 | |
15:20 | 72860045202 | |
15:30 | 72925583041 | |
15:40 | 72787716288 | |
15:50 | 72890943549 | |
16:00 | 72758927286 | |
2024. március 7. csütörtök - 1. bizottság | ||
14:00 | 72665117111 | |
14:10 | 72892494245 | |
14:20 | 72926022070 | |
14:30 | 72644625979 | |
14:40 | 72820361253 | |
14:50 | 72681139243 | |
15:00 | 72925828921 | |
15:10 | 72743690554 | |
15:20 | 72884668831 | |
15:30 | 72829662392 | |
15:40 | 72919705390 | |
15:50 | 72783489824 | |
2024. március 7. csütörtök - 2. bizottság | ||
14:00 | 72910248676 | |
14:10 | 72665131021 | |
14:20 | 73016130821 | |
14:30 | 72665118351 | |
14:40 | 72833754777 | |
14:50 | 72665442952 | |
15:00 | 72787733583 | |
15:10 | 72777175255 | |
15:20 | 72944240757 | |
15:30 | 72926250862 | |
15:40 | 72930618827 | |
15:50 | 72907705594 | |
16:00 | 73073118478 | |
2024. március 7. csütörtök - 3. bizottság | ||
14:00 | 72914209872 | |
14:10 | 72667882770 | |
14:20 | 72910472055 | |
14:30 | 72769837928 | |
14:40 | 72890584058 | |
14:50 | 72790860514 | |
15:00 | 72907370400 | |
15:10 | 72824709781 | |
15:20 | 72743515492 | |
15:30 | 72915193436 | |
15:40 | 72890585986 | |
15:50 | 72914063624 | |
16:00 | 72772894621 | |
2024. március 7. csütörtök - 4. bizottság | ||
14:00 | 72668663509 | |
14:10 | 72797224482 | |
14:20 | 72778643440 | |
14:30 | 72717254778 | |
14:40 | 72788340310 | |
14:50 | 72755415678 | |
15:00 | 73018489860 | |
15:10 | 72898300910 | |
15:20 | 72910338325 | |
15:30 | 73033879181 | |
15:40 | 72697459717 | |
15:50 | 72914772819 | |
16:00 | 72781787845 |
Német nyelvi szóbeli felvételi beosztás
Német verseny miatt német szóbeli mentesség az alábbi tanulókat illeti:
72766307721 |
72787580063 |
72791045321 |
2024. március 4. hétfő - 1. bizottság | ||
14:00 | 72910303900 | |
14:10 | 72741159511 | |
14:20 | 72915047492 | |
14:30 | 72616694132 | |
14:40 | 72745374437 | |
14:50 | 72687176496 | |
15:00 | 72671731422 | |
15:10 | 72942874946 | |
15:20 | 72787007899 | |
2024. március 4. hétfő - 2. bizottság | ||
14:00 | 72925840784 | |
14:10 | 72884234878 | |
14:20 | 72899523723 | |
14:30 | 72930325763 | |
14:40 | 72624923356 | |
14:50 | 72679343384 | |
15:00 | 72889400345 | |
15:10 | 72890573448 | |
15:20 | 72926084304 | |
2024. március 5. kedd - 1. bizottság | ||
14:00 | 72926299540 | |
14:10 | 72936470458 | |
14:20 | 72623180917 | |
14:30 | 72790895289 | |
14:40 | 72739444222 | |
14:50 | 72915185256 | |
15:00 | 72795613810 | |
15:10 | 72926021144 | |
15:20 | 72727090463 | |
2024. március 5. kedd - 2. bizottság | ||
14:00 | 72635287961 | |
14:10 | 72943024927 | |
14:20 | 72942846487 | |
14:30 | 72697154204 | |
14:40 | 72794067340 | |
14:50 | 72883360690 | |
15:00 | 72775942689 | |
15:10 | 72957991733 |
OKTV döntőjébe jutott spanyol nyelv II kategóriában:
Név | Osztály | Felkészítő tanár |
Árvai Fanni | 12.D | Puentes-Blanco Piroska |
Atkári Lujza | 12.D | Puentes-Blanco Piroska |
Balogh Petra | 12.D | Puentes-Blanco Piroska |
Juhász Luca | 12.D | Puentes-Blanco Piroska |
Kovács Boglárka | 11.D | Nényei Zita és Puentes-Blanco Piroska |
Lotz János szövegértési és helyesírási verseny döntőjébe jutott:
Név | Osztály | Felkészítő tanár |
Jeney Johanna Zsófia | 9.D | Szabó-Szász Dorottya |
Kulman Enikő | 9.D | Szabó-Szász Dorottya |
Molnár Zsófia | 10.C | Dominek Zsolt |
GRATULÁLUNK!
MATEMATIKA online-verseny
2024.február 12. 14.00-15.00
MATEMATIKA online-verseny
2024.február 12. 14.00-15.00
A hétvégén zajlott a Tudományos Diákkörök XXIV. Kárpát-medencei Konferenciájának Műszaki- és reáltudományi tematikus konferenciája. A kétnapos konferencián a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium három tanulója prezentálta két pályamunkáját.
A Flóring Balázs és Csíkos Benjamin alkotta páros „Ha a légellenállás is számít” című projektjével vívta ki a szakmai zsűri elismerését. Felkészítő tanáruk Vincze Zoltán Gábor. Munkájukat további kidolgozásra javasolták, és továbbjutottak a konferenciasorozat döntőjébe, melynek helyszíne a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium lesz áprilisban. A fiatal kutatók így nyilatkoztak munkájukról: „Az előadásunk gerincét a légellenállás köré építettük fel, célunk volt megmutatni a markáns különbséget a valós folyamatok és az egyszerű modellek között. Eredményeink szerencsére minket igazoltak. A kísérleteket Kiskunfélegyházán végeztük Kapus György barátunk segítségével. Benjamin az informatikai modellezést dolgozta ki, amely tökéletesen megadta az elvárt görbéket és kiváló bemutató eszköz akkor amikor szeretnénk bemutatni a fizika ezen szegletét közönségnek. Továbbiakban szeretnénk létrehozni egy akár tanórai keretek között is használható anyagot (egy füzetet a fizikai rész ismertetésével és hozzáféréssel a szimulációs programhoz) amellyel segíthetnénk megérteni a légellenállást (későbbiekben akár más fizikai folyamatokat is) a fiataloknak, bármely a – témával kapcsolatban érdeklődőnek.”
A konferenciát egy írásbeli válogató forduló előzte meg, ezen tovább jutva az iskola harmadik diákja, Árvai Péter már 9. osztályos tanulóként (felkészítő tanára Sikó Dezső) prezentálhatta kutatási tervét a rangos eseményen.
A természettudományok népszerűsítésének zászlóshajója, a Szegedi Tudományegyetem Fizika Intézetének Kutatócsoportja rendszeresen tart kísérleti bemutatókat, gyakorlati foglalkozásokat és elméleti előadásokat. Ezt a hagyományt öregbítette 2024. február 3-ai „ Szegedi Fizika Napja” nagysikerű rendezvény, melyet közösen az ELI AlPS Lézeres Kutatóintézettel szerveztek. Az érdekfeszítő előadások mellett, az interaktív kiállító standok és vezetett látogatások tették feledhetetlenné ezt a napot! Óriási érdeklődés mellett, elő videó konferencián keresztül Krausz Ferenc Nobel díjas fizikustól kérdezhettek az ifjú kutatójelöltek. Időt és fáradságot nem kímélve, iskolánkat 3 tanuló (Bukovszki Máté 11. évf., Krajcsovszki László, Zsámboki Ádám 10. évf.) képviselte. A nap folyamán bepillantást nyerhettek a tudományos kutatás rejtelmeibe, a kísérletezés örömeibe és buktatóiba, valamint a tudományos eredmények technikai alkalmazásaiba. Az aktív kutatók és egyetemi tanárok az új, aktuális lehetőségeket vázolva az eredmények mellett kitértek a jövőt alakító gyakorlati és elméleti eredmények gyors alkalmazásaira.
A napi események csúcspontja a Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó verseny eredményhirdetésé volt, melyen Krajcsovszki László 10. C osztályos tanuló 2. helyezést felkészítő tanáraik Sikó Dezső, Sáró Péter), Bukovszki Máté 11. C osztályos tanuló 1. helyezést ért el (felkészítő tanára Sikó Dezső).
Gratulálunk a szép eredményekhez, további kitartó munkát és szép sikereket kívánunk
Felkészítő tanárok
2024. február 5-én 16:00 - 17:30-ig fogadóórát tartunk.
17:00 - 17:30-ig SZMK-s szülői értekezlet a 109-es teremben.
17:30-tól szülői értekezlet.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Iskolavezetés
2024. január 16-án iskolánkba látogatott Háy János József Attila-díjas író, költő, drámaíró. Az író-olvasó találkozón a 9.D, a 11. osztályos magyar faktosok és a 12.B osztály, továbbá az iskola magyartanárai vettek részt.
A beszélgetést Szabó-Szász Dorottya tanárnő vezette. A közönségtalálkozón kiderült, mit gondol az író az irodalom és az olvasás életünkben betöltött szerepéről, a kötelező olvasmányokról. Megosztotta a közönséggel, milyen kamaszkori élményeire emlékszik szívesen vissza. A fenti osztályok által feldolgozott olvasmányról, a Völgyhídról, annak megírásáról, a szereplőket mozgató eszmékről is beszélgettek. A találkozón a könyvek dedikálására is lehetőséget kaptak a diákok.
OKTV 2. fordulójába jutott
Név | Osztály | Tantárgy | Felkészítő tanár |
Hajnal Ármin | 11.A | Történelem | Harkai Hajnalka |
Csíkos Benjamin | 12.C | Matematika | Szőke-Tóth Zsolt |
Flóring Balázs | 12.C | Matematika | Vincze Zoltán |
Gajdácsi Gergely | 12.C | Matematika | Vincze Zoltán |
Bukovszki Máté | 11.C | Fizika | Sikó Dezső |
Flóring Balázs | 12.C | Fizika | Vincze Zoltán |
Árvai Fanni | 12.D |
Spanyol nyelv II. kategória |
Puentes-Blanco Piroska |
Atkári Lujza | 12.D |
Spanyol nyelv II. kategória |
Puentes-Blanco Piroska |
Balogh Petra | 12.D |
Spanyol nyelv II. kategória |
Puentes-Blanco Piroska |
Juhász Luca | 12.D |
Spanyol nyelv II. kategória |
Puentes-Blanco Piroska |
Kovács Boglárka | 11.D |
Spanyol nyelv II. kategória |
Nényei Zita és Puentes-Blanco Piroska |
Nemes Tihamér Nemzetközi Programozási Verseny döntőjébe jutott
Név | Osztály | Felkészítő tanár |
Csíkos Benjamin | 12.C | Kutas Tibor |
Kosáry Domokos történelemverseny 2. fordulójába jutott
Név | Osztály | Felkészítő tanár |
Csertő Tamás | 9.B | Földi Olinda |
Mihó Mór | 9.B | Földi Olinda |
Bodnár Lili | 10.B | Földi Olinda |
Nagy Alexandra | 10.B | Földi Olinda |
SAVARIA történelemverseny 2. fordulójába jutott
Név | Osztály | Felkészítő tanár |
Jeney Johanna Zsófia | 9.D | Ferencz Flóra |
Hermanutz Ádám | 10.D | Bajdik-Sebestyén Ágnes |
Szaszkó Tiara | 10.D | Bajdik-Sebestyén Ágnes |
Arany Dániel matematikaverseny 2. fordulójába jutott
Név | Osztály | Felkészítő tanár |
Árvai Péter | 9.C | Fazekas Evelin és Kutas Tibor |
Farina Dominik Biagio | ||
Ficsor Dominik | ||
Helenkár Erik | ||
Punyi Virág | ||
Raskó Endre | ||
Szabó Olivér | ||
Szikszai Soma | ||
Szurnyák Dóra |
GRATULÁLUNK!
2024. január 20-án 9.30-ra várjuk a felvételiző tanulókat.
A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt –diákigazolványt vagy személyi igazolványt –hozzanak magukkal!
A felvételi dolgozatok megírásához kék vagy fekete tollra, ceruzára, körzőre, vonalzóra és szögmérőre van szükségük. Más segédeszköz használata tilos.
A vizsgázóknak először magyar nyelv feladatlapot, majd matematika feladatlapot kell megoldani. Mindkét rész 45 perces, és közöttük 15 perc szünetet tartunk.
A magyar írásbelin nem használható semmilyen segédeszköz.
A matematika írásbelin ceruzát, vonalzót, körzőt és szögmérőt használhatnak. Ezekről a segédeszközökről a tanulóknak maguknak kell gondoskodni.
Pótló írásbeli felvételi 2024. január 30. 14-16 óráig.
Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok (pl. betegség) miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. A kérelmeket a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email címre kérjük elküldeni legkésőbb a vizsga kezdetéig! Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.
Az értékelt dolgozatok megtekintése:
2024. január 26-án 8.00 és 16.00 óra között a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium aulájában.
Az értékelő lapokat a megtekintéskor adjuk át a tanulóknak.
Jogorvoslati kérelem leadása: 2024. január 29-én 16 óráig lehetséges a gimnázium titkárságán.
A JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓK 2024. JANUÁR 20-ÁN 13.00 ÓRÁTÓL A KÖVETKEZŐ HONLAPON TEKINTHETŐK MEG:
SZÓBELI-GYAKORLATI FELVÉTELI
Szóbeli és gyakorlati felvételi vizsgákra 2024. március 04-07. között kerül sor.
Pótló felvételi: 2024. március 12.
A felvételi vizsgák időpontját valamint a felvételizők pontos beosztását honlapunkon (www.kbjg.hu) tesszük közzé 2024. február 29-én. Külön értesítést nem küldünk!
Az alábbi oktatási azonosítójú diákok központi írásbeli felvételi eljárásra való jelentkezését feldolgoztuk. Várjuk őket 2024. január 20-án 9:30-kor a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium épületében (Kecskemét, Irinyi u. 49).
Tanuló oktatási azonosító száma | ||
72918505546 | 72926188882 | 72717141881 |
73019018816 | 72915131676 | 72890786376 |
73018489860 | 72775755004 | 73075037824 |
72907370400 | 72914063624 | 72768639293 |
72783853242 | 72794018720 | 72788049169 |
72915060304 | 72890179744 | 72861525604 |
72717254778 | 72860045202 | 72834235133 |
72784517950 | 72896726894 | 72763207366 |
72631297057 | 72778643440 | 72623191901 |
72665131021 | 72883679699 | 72783692802 |
72720335090 | 72667605298 | 72623192210 |
72920195709 | 72642610799 | 72784078251 |
72889985789 | 72775051061 | 72907661506 |
72915187626 | 72934852200 | 72745374437 |
72716732880 | 73027063119 | 72824709781 |
72934915839 | 72883138376 | |
72915061197 | 72910038220 | |
72890943549 | 72910338325 | |
72769837928 | 73098407793 | |
73073118478 | 72902871037 | |
72914761691 | 72670318685 | |
72915175732 | 72747150881 | |
72860156346 | 72888339312 | |
72889400345 | 72920469821 | |
72798810054 | 72660440525 | |
72892501519 | 72616694132 | |
72783008047 | 72883871181 | |
72795953901 | 72926084304 | |
72934913244 | 72926022070 | |
72884234878 | 72919363285 | |
72894999346 | 72775038408 | |
72907345711 | 72889535936 | |
72716695212 | 72867678182 | |
72759576247 | 72665110451 | |
72898300910 | 72766307721 | |
72741648524 | 72919705390 | |
72732596151 | 72942846487 | |
72665392799 | 72943024927 | |
72768354453 | 72926250862 | |
72890808114 | 72890584058 | |
72879343384 | 72883360690 | |
72777179791 | 72890585986 | |
72685118351 | 72942842648 | |
73130979696 | 72665122677 | |
72667905285 | 72925607359 | |
72885836216 | 72942874946 | |
72755860521 | 72665124519 | |
72790883107 | 72942844929 |
Gratulálunk a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium által 8. osztályos tanulóknak szervezett versenyen elért eredményeikhez.
Matematika
I. helyezett Zita Vivien Felkészítő tanára: Nagy Tibor, Csordás Péter
I. helyezett Szakonyi Marcell Felkészítő tanára: Nagy Tibor
III. helyezett Végh Napsugár Felkészítő tanára: Baloghné Nagy Katalin
Fizika
I. helyezett Bagócsi Áron Felkészítő tanára: Szabó Józsefné Laurinyecz Anikó
Német
I. helyezett Gyurgyik Zoltán Felkészítő tanára: Geiger Gábor
II. helyezett Rottár Eric Felkészítő tanára: Geiger Gábor
III. helyezett Jakab Viktória Felkészítő tanára: Geiger Gábor
III. helyezett Trabach Marcell János Felkészítő tanára: Geiger Gábor
Szavalóverseny
I. helyezett Gudmon Brigitta Felkészítője: Gudmonné Baki Brigitta
II. helyezett Kis Hanna Felkészítője: Tóth Kata
III. helyezett Deák Lea Felkészítő tanára: Tamási Petra
Különdíjban részesül gimnáziumunk két diákja: Takács Dóra és Szabó Zsanka (9.B)
Támogassa adója egy százalékával iskolánk alapítványát!
Appendix - A Bolyai János Gimnáziumért Alapítvány.
Adószám: 18364956-1-03
Köszönjük!
No events |
Letölthető diákjaink által fejlesztett appok:
Kedves látogató!
Honlapunk megújult, a régi honlap anyagai továbbra is elérhetőek a itt:
archivum