Fogadóóra
2026-2027.
| 1. | Ábel József | hétfő 4. óra (10.30-11.15) |
| 2. | Baranyi Éva | hétfő 5. óra |
| 3. | Benke Orsolya | szerda 3. óra (9:35-10:20) |
| 4. | Bohórquez Rodríguez Emilio | péntek 5. óra (11.25-12.10) |
| 5. | Dr. Bulláné Bodor Ilona Andrea | szerda 6. óra |
| 6. | Búti Csaba | szerda 2. óra |
| 7. | Csikósné Győrfi Ágnes | hétfő 4. óra (10.30-11.15) |
| 8. | Dani Erika | szerda 5. óra 11.25-12.10 |
| 9. | Dominek Zsolt | szerda 5. óra 11.25-12.10 |
| 10. | Farkas Ágnes | hétfő 3. óra |
| 11. | Ferencz Flóra | hétfő 6. óra |
| 12. | Földi Olinda | hétfő 6. óra |
| 13. | Gór-Hainfart Márta | kedd 7. óra |
| 14. | Hajagos-Tóth Gabriella | |
| 15. | Harkai Hajnalka | kedd 3. óra |
| 16. | Dr. Harnos István | hétfő 3. óra |
| 17. | Hordós Zsuzsanna | szerda 3. óra |
| 18. | Huberné Fekete Elvira | hétfő 4. óra (10.30-11.15) |
| 19. | Imedio Moreno José Adán | szerda 6. óra (12:50-13:35) |
| 20. | Juhász Ágnes | |
| 21. | Kaló Judit | péntek 4.óra |
| 22. | Kis Edit | kedd 4. óra |
| 23. | Klein Péter | péntek 6. óra |
| 24. | Kothenczné Kemény Éva | Hétfő 3. óra |
| 25. | Kovács Gergely | péntek 2. óra |
| 26. | Kovács Marietta | |
| 27. | Kovácsné Bozóky Rita | hétfő 3. óra |
| 28. | Kutas Tibor | hétfő 4. óra (10.30-11.15) |
| 29. | Laczkó József | csütörtök 6. óra |
| 30. | Lőrincz Melinda | Szerda 3. óra |
| 31. | Manzanedo Isasi Inés | szerda 5. óra (11.25-12.10) |
| 32. | Merényiné Nagy Gabriella | szerda 2. óra |
| 33. | Mező Edina Marietta | csütörtök 5. óra (11.25-12.10) |
| 34. | Nyilas Beáta | Csütörtök 4. óra 10:30-11:15-ig |
| 35. | Pallaginé Tóth Éva | hétfő 5. óra |
| 36. | Pap Katalin Tünde | szerda 2. óra |
| 37. | Pap Viktória | hétfő 4. óra (10.30-11.15) |
| 38. | Dr. Provaznikné Dr. Tóth Eszter Katalin | kedd 3. óra |
| 39. | Puentes-Blanco Piroska | szerda 1. óra (7:45 - 8:30) |
| 40. | Répási Angéla | hétfő 3. óra |
| 41. | Schnell Ildikó | szerda 5. óra 11.25-12.10 |
| 42. | Sikó Dezső | hétfő 2. óra (8:30-9:30) |
| 43. | Suba Csaba | szerda 4. óra (10:30-11:15) |
| 44. | Szabó-Szász Dorottya | csütörtök 4.óra |
| 45. | Szabó Tamás | kedd 2. óra (8:40-9:25) |
| 46. | Tompa Dávid Ferenc | hétfő 6. óra |
| 47. | Tóth Andrea | szerda 2. óra |
| 48. | Tóthné Gréczi Lili Katalin | hétfő 3.óra |
| 49. | Valkai Viktor | |
| 50. | Vincze Zoltán |























